UGR
  |
> >
None
(Ref. RNM-270)
27
mayo
2026
mayo 2026
<- ->
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
33 0 0 35

Producción científica

 
Tipo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Artículos 46 50 43 36 30 19 9 1
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 4 2 8 3 1 0 0 0
Tesis dirigidas 2 1 0 0 2 0 0 0
Tesis 2 1 0 0 2 0 0 0
Contratos 1 0 0 0 0 1 0 0
Proyectos colaborados 3 4 3 3 1 7 1 0
Proyectos dirigidos 1 1 0 0 0 1 1 0
Aportaciones a congresos 27 7 15 22 18 25 13 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: